Donnerstag, 17. August - Mittwoch, 23. August in Düsseldorf

4-Nationenturnier

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 Crefelder HTC 25 0
» TW Simon, Florian 2004 Mannheimer HC 38 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Berendts, Nikas 2002 Münchner SC 45 18
» 3. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 62 24
» 4. Cordes, Jan 2002 Amsterdamsche H&BC 54 3
» 5. Enaux, Jannik 2004 Uhlenhorst Mülheim 32 9
» 6. Flatten, Aron 2002 Rot-Weiss Köln 73 1
» 7. Franz, Christian 2004 Berliner HC 76 4
» 8. Glander, Paul 2005 Harvestehuder THC 51 21
» 9. Hasbach, Ben 2005 Harvestehuder THC 71 49
» 10. Hinrichs, Peer 2003 Mannheimer HC 68 8
» 11. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 12. Holdermann, Liam 2003 Berliner HC 59 28
» 13. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 89 21
» 14. Schmidt-Didlaukies, Tom 2003 UHC Hamburg 35 1
» 15. Seitz, Fabio 2003 Rot-Weiss Köln 36 10
» 16. Sperling, Florian 2002 UHC Hamburg 50 31
» 17. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 65 28
» 18. Tecklenburg, Niklas 2004 Bremer HC 40 10
» 19. von Montgelas, Hugo 2004 Mannheimer HC 70 11

Auf Abruf:

»   Lindemann, Leon 2004 Rot-Weiss Köln 57 10
 

Trainer und Betreuer:

  van Eijk, Rein Bundestrainer  
  Feuerhake, Tobias Teammanager  
  Garcia, Russell Co-Trainer  
  Jordan, Hendrik Teammanager  
  Jordan, Tobias Co-Trainer  
  Kühn, Marvin Physio  
  Schlingemann, Omar Co-Trainer  
 
Saison 2023
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de