Mittwoch, 20. März - Sonntag, 24. März in Köln

Zentrallehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Basilico, Johanna 2003 1. Hanauer THC 10 0
» TW Böhringer, Mia 2003 UHC Hamburg 25 0
» TW Butler, Safia 2003 Phönix Lübeck 8 0
» TW Dönges, Vivika 2003 Crefelder HTC 3 0
» 1. Becker, Lia 2003 Großflottbeker THGC 9 3
» 2. Bens, Linda 2003 Mannheimer HC 16 0
» 3. Blietz, Rosalie 2003 Bremer HC 6 0
» 4. Boehringer, Joana 2003 ESV München 53 4
» 5. Fischer, Marie 2003 TG Frankenthal 59 6
» 6. Frerichs, Lena 2004 Bremer HC 44 29
» 7. Hansen, Nika 2003 ETUF Essen 12 7
» 8. Hemmerle, Julia 2003 Uhlenhorst Mülheim 68 2
» 9. Hildebrandt, Mira Lina 2004 Club Raffelberg 8 0
» 10. Hoffmann, Nele 2003 Mannheimer HC 3 2
» 11. Kampelmann, Franziska 2003 HG Nürnberg 3 0
» 12. Kandler, Johanna 2003 ESV München 20 5
» 13. Kardorf, Sarah 2003 TuS Lichterfelde 24 4
» 14. Mayer, Paulina 2003 Mannheimer HC 11 1
» 15. Mazkour, Fee 2003 Uhlenhorst Mülheim 7 1
» 16. Otten, Lilly Claire 2003 Schwarz-Weiß Neuss 9 6
» 17. Plüth, Laura 2003 Club Raffelberg 38 11
» 18. Prumbaum, Sophie 2003 Rot-Weiss Köln 45 33
» 19. Rosser, Mia 2004 Uhlenhorst Mülheim 24 6
» 20. Schreiber, Pauline 2003 1. Hanauer THC 0 0
» 21. Schröder, Paula 2003 SC Frankfurt 1880 39 2
» 22. Schulze, Greta-Luise 2003 DTV Hannover 6 0
» 23. Schwabe, Sophia 2003 Club Raffelberg 83 34
» 24. Seelmaecker, Johanna 2003 UHC Hamburg 6 1
» 25. Walter, Luisa 2003 TSV Mannheim Hockey 8 4
» 26. Weidemann, Linnea 2003 Berliner HC 53 6

Auf Abruf:

» TW Cisik, Martha 2004 Düsseldorfer HC 4 0
» TW Naebian, Afsoun 2003 UHC Hamburg 4 0
»   Fuhr, Emma 2004 Wiesbadener THC 15 1
»   Hillemanns, Charlotte 2003 DTV Hannover 6 0
»   Himmler, Emma 2004 Mannheimer HC 10 1
»   Höpfner, Maya 2004 SC SAFO Frankfurt 20 2
»   Maisch, Oona 2004 Düsseldorfer HC 0 0
»   Schmidt, Paula 2003 TuS Lichterfelde 6 0
»   Wandelt, Madeleine 2003 Nürnberger HTC 3 1
 

Trainer und Betreuer:

  Slawyk, Markku Bundestrainer  
  Ebert, Jana Teammanagerin  
  Frank, Yvonne Torwarttrainerin  
  Hölderich, Leonie Physio  
  Labonté, Étienne Athletiktrainer  
  Weißer, Tobias Co-Trainer  
  Wieland, Mira Physio  
  Wittler, Christian Co-Trainer  
 
Saison 2019
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de