Samstag, 27. Oktober - Mittwoch, 31. Oktober in Limburg

Zentralsichtung

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Denkmann, Bendix 2003 Berliner HC 18 0
» TW Drees, Felix 2003 Club zur Vahr 0 0
» TW Eickhoff, Max 2003 Düsseldorfer HC 1 0
» TW Jüngermann, Caspar 2003 MTV Kronberg 0 0
» TW Schindler, Robert 2003 Braunschw. THC 0 0
» TW Simon, Florian 2004 Mannheimer HC 38 0
» 1. Arndt, Moritz 2003 SC Frankfurt 1880 27 0
» 2. Beckerbauer, Linus 2004 TSV Mannheim Hockey 31 2
» 3. Bens, Valentin 2003 Mannheimer HC 12 1
» 4. Bertelsmeier, Lenn 2003 Braunschw. THC 3 0
» 5. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 62 24
» 6. Diesch, Jonas 2003 HTC Stgt. Kickers 14 2
» 7. Franz, Christian 2004 Berliner SC 76 4
» 8. Hahn, Simon 2004 TSV Mannheim Hockey 0 0
» 9. Holdermann, Liam 2003 Steglitzer TK 59 28
» 10. Huber, Michael 2003 Münchner SC 9 0
» 11. Jehn, David 2003 UHC Hamburg 18 6
» 12. Jentschke, Paul 2003 Bremer HC 0 0
» 13. Kunkel, Maximilian 2003 Club an der Alster 0 0
» 14. Lindemann, Leon 2004 Rot-Weiss Köln 57 10
» 15. Löscher, Philipp 2003 Mannheimer HC 17 0
» 16. Muth, Lukas 2003 DSD Düsseldorf 0 0
» 17. Pougin, Christopher 2003 Rot-Weiss Köln 0 0
» 18. Quinders López, Simón 2003 Schwarz-Weiß Köln 22 4
» 19. Rausch, Marius 2004 SSC Jena 0 0
» 20. Reichert, Nico 2003 Mannheimer HC 10 2
» 21. Salge, Florian 2003 Münchner SC 0 0
» 22. Seeliger, Moritz 2003 Berliner SC 3 0
» 23. Staudinger, Jamie 2003 Harvestehuder THC 12 0
» 24. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 65 28
» 25. Tecklenburg, Niklas 2004 Bremer HC 40 10
» 26. Tunsch, Luis 2003 DTV Hannover 3 0
» 27. Vaas, Levin 2003 Nürnberger HTC 0 0
» 28. von Montgelas, Hugo 2004 SC Frankfurt 1880 70 11
» 29. von Stechow, Otto 2003 SC Frankfurt 1880 3 0
» 30. Winstel, Paul 2003 TuS C Obermenzing 0 0

Auf Abruf:

» TW Byok, Klaudius 2003 Großflottbeker THGC 9 0
»   de Wall, Julius 2003 Harvestehuder THC 2 0
»   Farhat, Raphael 2003 TSV SCHOTT Mainz 0 0
»   Jüdicke, Lukas 2003 Cöthener HC 02 0 0
»   Schmitt, Philipp 2003 SC Frankfurt 1880 0 0
»   Thiel, Niklas 2003 UHC Hamburg 7 1
 

Trainer und Betreuer:

  Schmidt-Busse, Benedikt Bundestrainer  
  Brembach, Florian Co-Trainer  
  Folkers, Sebastian Torwarttrainer  
  Schwieren, Stephanie Teammanagerin  
  Senders, Frank Athletiktrainer  
  Tangerding, Philipp Co-Trainer  
  Welker, Patrick Physio  
 
Saison 2018
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de