Dienstag, 16. Februar - Samstag, 20. Februar in Mannheim

Zentrallehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Garst, Niklas 1995 TSV Mannheim Hockey 30 0
» TW Küppers, Lennart 1995 Uhlenhorst Mülheim 38 0
» TW Potthoff, Kilian 1997 Düsseldorfer HC 17 0
» TW Rose, Hendrik 1997 Zehlend. Wespen 17 0
» 1. Aichinger, Kai 1997 Schwarz-Weiß Köln 61 5
» 2. Boeckel, Anton 1995 Club an der Alster 28 12
» 3. Gill, Luis 1997 Zehlend. Wespen 6 1
» 4. Godau, Max 1996 Uhlenhorst Mülheim 48 7
» 5. Grünenwald, Nils 1995 TSV Mannheim Hockey 87 12
» 6. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 64 26
» 7. Inderthal, Alexander 1995 Münchner SC 26 4
» 8. Käppeler, Kei 1997 TSV Mannheim Hockey 46 3
» 9. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 84 12
» 10. Nguyen Luong, Tin 1995 Mannheimer HC 68 5
» 11. Pfaff, Lukas 1996 Dürkheimer HC 42 9
» 12. Pöhling, Kilian 1996 Harvestehuder THC 14 0
» 13. Proske, Nicolas 1996 TSV Mannheim Hockey 57 13
» 14. Rothländer, Moritz 1997 TSV Mannheim Hockey 70 23
» 15. Schmid, Philip 1995 UHC Hamburg 38 7
» 16. Scholten, Florian 1995 Rot-Weiss Köln 65 10
» 17. Strüven, Tim Lennard 1996 Berliner HC 34 6
» 18. Terber, Tobias 1997 Uhlenhorst Mülheim 47 7
» 19. Trompertz, Lukas 1997 HTC Stgt. Kickers 38 3
» 20. von Ehren, Christian 1997 Crefelder HTC 10 5
» 21. Werner, Maximilian 1997 Rot-Weiss Köln 66 7
» 22. Westphalen, Niklas 1997 Berliner HC 18 7
 

Trainer und Betreuer:

  Altenburg, Valentin Bundestrainer  
  Becher, Matthias Bundestrainer  
  Gorzolla, Robert Arzt  
  Langner, Eric Teammanager  
 
Saison 2016
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de