Donnerstag, 19. März - Sonntag, 22. März in Köln

Lehrgang 2

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Garst, Niklas 1995 TSV Mannheim Hockey 30 0
» TW Küppers, Lennart 1995 Uhlenhorst Mülheim 38 0
» 1. Boeckel, Anton 1995 Club an der Alster 28 12
» 2. Godau, Max 1996 Uhlenhorst Mülheim 48 7
» 3. Grambusch, Tom 1995 Rot-Weiss Köln 73 39
» 4. Grünenwald, Nils 1995 TSV Mannheim Hockey 87 12
» 5. Hüttermann, Henning 1995 Rot-Weiss Köln 78 12
» 6. Inderthal, Alexander 1995 Zehlend. Wespen 26 4
» 7. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 84 12
» 8. Meyer, Julius 1995 Düsseldorfer HC 56 2
» 9. Nguyen Luong, Tin 1995 Mannheimer HC 68 5
» 10. Proske, Nicolas 1996 TSV Mannheim Hockey 57 13
» 11. Schmid, Philip 1995 UHC Hamburg 38 7
» 12. Scholten, Florian 1995 Uhlenhorst Mülheim 65 10
» 13. Sielaff, Jendrik 1995 UHC Hamburg 0 0
» 14. Strüven, Tim Lennard 1996 Berliner HC 34 6
» 15. Trompertz, Moritz 1995 Rot-Weiss Köln 52 4
» 16. Weinke, Ferdinand 1995 SC Charlottenburg 90 5
» 17. Willemsen, Leon 1995 Harvestehuder THC 61 31
 
Saison 2015
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de