Donnerstag, 20. März - Montag, 24. März in Mannheim MHC

Länderspiele mit Spanien

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Bremer, Lisa 1989 RTHC Leverkusen 19 0
» TW Platten, Kim 1988 UHC Hamburg 28 0
» 1. Altenburg, Lisa 1989 Schwarz-Weiß Neuss 73 48
» 2. Battenberg, Vera 1987 Rüsselsheimer RK 46 2
» 3. Erlach, Hannah 1988 HG Nürnberg 67 12
» 4. Frank, Katharina 1987 Großflottbeker THGC 54 11
» 5. Fröhlich, Jennifer 1987 Düsseldorfer HC 44 18
» 6. Gilica, Alina 1988 Großflottbeker THGC 45 8
» 7. Grueneberg, Anke 1988 TuS Lichterfelde 60 2
» 8. Hauke, Franzisca 1989 Harvestehuder THC 93 12
» 9. Markert, Sabine 1987 Düsseldorfer HC 69 25
» 10. Schlenker, Friderike 1987 Harvestehuder THC 40 1
» 11. Schwarte, Nadine 1987 ATV Leipzig 59 14
» 12. Sinell, Anna 1988 Berliner HC 18 5
» 13. Steindor, Luisa 1989 Schwarz-Weiß Neuss 109 45
» 14. Steindor, Sophie 1987 Schwarz-Weiß Neuss 31 2
» 15. Stölmacker, Svenja 1988 TuS Lichterfelde 18 5
» 16. Wellermann, Inken 1987 Hannover 78 50 1

Auf Abruf:

» TW Wein, Birthe 1989 Hannover 78 3 0
»   Schotten, Sandra 1988 Wacker München 28 3
 

Trainer und Betreuer:

  Herbert, Marc Bundestrainer  
  Abel, Karin Teammanagerin  
  Bach, Sylvia Physio  
  Schmidt-Busse, Benedikt Co-Trainer  
 
Saison 2008
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de