Hockey Historie:

Länderspiele Männliche U21 (Feld)

Deutschland - Niederlande

Datum

Ort

Ergebnis

7m

26.07.2006 Prag 2 : 4  
29.07.2006 Prag 2 : 3 n.V.  
18.01.2008 Kuala Lumpur 1 : 1  
27.01.2008 Kuala Lumpur 3 : 1  
29.05.2009 Venlo 4 : 3  
30.05.2009 Venlo 4 : 5  
17.06.2009 Singapur 1 : 1  
21.06.2009 Johor Bahru 3 : 1  
24.06.2010 Hamburg 2 : 1  
26.06.2010 Hamburg 4 : 1  
27.06.2010 Hamburg 1 : 2  
27.07.2010 Siemianowice Slaskie 3 : 4  
29.06.2011 Berlin 2 : 4  
30.06.2011 Berlin 5 : 2  
29.07.2011 Alicante 4 : 3  
24.06.2012 Krefeld 3 : 2  
25.06.2012 Krefeld 1 : 1  
31.08.2012 Den Bosch 2 : 3  
25.09.2013 Krefeld (CHTC) 0 : 6  
14.12.2013 Neu Delhi 5 : 3  
29.06.2014 Moers 2 : 3  
01.07.2014 Krefeld 1 : 1  
02.07.2014 Moers 1 : 3  
22.07.2014 Waterloo 1 : 1  
26.07.2014 Waterloo 2 : 5  
24.07.2015 Breda 3 : 0  
23.07.2016 Hannover 2 : 3  
15.06.2017 Mönchengladbach 1 : 0  
16.06.2017 Mönchengladbach 4 : 0  
02.09.2017 Valencia 1 : 2  
17.07.2019 Valencia 1 : 2  
03.06.2021 Venlo 5 : 0  
04.06.2021 Venlo 1 : 2  
08.07.2021 Terassa 4 : 3  
29.06.2022 Paris 4 : 3  
25.07.2022 Gent 2 : 2  
30.07.2022 Gent 1 : 3  
12.07.2023 Düsseldorf 2 : 3  
13.07.2023 Düsseldorf 2 : 3  
18.06.2024 Nijmegen 1 : 1  
19.06.2024 Nijmegen 3 : 3  
19.07.2024 Terrassa 2 : 3  

Spiele: 42 G|U|V: 15 - 8 - 19 Tore:  98 : 97

» Insgesamt

» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» England
» Frankreich
» Großbritannien
» Indien
» Irland
» Japan
» Kanada
» Korea
» Malaysia
» Neuseeland
» Niederlande
» Oman
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Spanien
» Südafrika
» Tschechien
» Türkei
» USA
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de