Hockey Historie:

Länderspiele Männliche U21 (Feld)

Deutschland - Belgien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

28.07.2004 Nivelles 4 : 2  
23.05.2008 Neuss 2 : 3  
24.05.2008 Neuss 2 : 1  
25.05.2008 Neuss 4 : 2  
23.07.2008 San Sebastian 7 : 2  
26.07.2008 San Sebastian 4 : 3  
27.05.2009 Köln 4 : 3  
30.07.2010 Siemianowice Slaskie 1 : 1 n.V. 4:5 i.S.
20.04.2011 Antwerpen 3 : 3  
21.04.2011 Antwerpen 4 : 3  
24.08.2011 Krefeld 2 : 1  
25.08.2011 Krefeld 2 : 2  
17.07.2012 Mannheim 3 : 1  
19.07.2012 Mannheim 5 : 2  
28.08.2012 Den Bosch 2 : 2  
06.12.2013 Neu Delhi 1 : 3  
06.07.2014 Waterloo 3 : 2  
07.07.2014 Waterloo 1 : 3  
09.07.2014 Waterloo 2 : 3  
25.07.2014 Waterloo 3 : 3 3:2 i.S.
22.07.2015 Breda 2 : 3  
25.07.2015 Breda 1 : 2  
24.07.2016 Hannover 2 : 2  
27.10.2016 Valencia 3 : 1  
29.10.2016 Valencia 2 : 2 3:2 i.S.
16.12.2016 Lucknow 0 : 0 3:4 i.S.
03.08.2017 Moers 3 : 3  
04.08.2017 Moers 5 : 1  
30.08.2017 Valencia 2 : 1  
11.06.2019 Madrid 3 : 2  
06.06.2021 Krefeld 3 : 1  
07.06.2021 Krefeld 1 : 1  
05.07.2021 Terassa 2 : 1  
10.07.2021 Terassa 0 : 0 2:4 i.S.
29.07.2022 Gent 3 : 0  
04.07.2024 Antwerpen 4 : 4  
05.07.2024 Antwerpen 3 : 1  
07.07.2024 Antwerpen 0 : 1  
14.07.2024 Terrassa 3 : 3  
20.07.2024 Terrassa 3 : 4  

Spiele: 40 G|U|V: 19 - 13 - 8 Tore:  104 : 78

» Insgesamt

» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» England
» Frankreich
» Großbritannien
» Indien
» Irland
» Japan
» Kanada
» Korea
» Malaysia
» Neuseeland
» Niederlande
» Oman
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Spanien
» Südafrika
» Tschechien
» Türkei
» USA
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de