Hockey Historie:

Länderspiele 2019

Männliche U21 (Feld)

 

Länderspiele mit England

28.05.   mU21 Deutschland - Großbritannien 5 : 3 (3:2)
29.05.   mU21 Deutschland - Großbritannien 1 : 0 (1:0)
31.05.   mU21 Deutschland - Großbritannien 4 : 0 (3:0)
 

8-Nationen-Turnier

10.06.   mU21 Deutschland - Österreich 5 : 1 (1:0)
11.06.   mU21 Deutschland - Belgien 3 : 2 (1:2)
13.06.   mU21 Deutschland - Großbritannien 7 : 1 (3:0)
15.06.   mU21 Deutschland - Australien 3 : 2 (2:1)
16.06.   mU21 Spanien - Deutschland 1 : 2 (0:1)
 

Lehrgang und Länderspiele mit Österreich

29.06.   mU21 Österreich - Deutschland 0 : 11 (0:2)
01.07.   mU21 Österreich - Deutschland 3 : 5 (1:3)
 

Europameisterschaft

15.07.   mU21 Deutschland - Frankreich 9 : 1 (2:1)
17.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:1)
18.07.   mU21 Deutschland - Österreich 9 : 2 (4:0)
20.07.   mU21 Spanien - Deutschland 0 : 3 (0:0)
21.07.   mU21 Deutschland - England 5 : 3 (2:1)

» Insgesamt

» 2024 (15 Feld, 0 Halle)
» 2023 (22 Feld, 0 Halle)
» 2022 (10 Feld, 0 Halle)
» 2021 (20 Feld, 0 Halle)
» 2019 (15 Feld, 0 Halle)
» 2018 (10 Feld, 0 Halle)
» 2017 (19 Feld, 0 Halle)
» 2016 (19 Feld, 0 Halle)
» 2015 (12 Feld, 0 Halle)
» 2014 (19 Feld, 0 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (22 Feld, 0 Halle)
» 2011 (20 Feld, 0 Halle)
» 2010 (26 Feld, 0 Halle)
» 2009 (21 Feld, 0 Halle)
» 2008 (26 Feld, 0 Halle)
» 2007 (5 Feld, 0 Halle)
» 2006 (5 Feld, 0 Halle)
» 2004 (5 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de